
ヘルパーステーションしらゆり
事業所詳細情報 |
|
事業所名 | ヘルパーステーション しらゆり |
TEL / FAX | TEL:0940-42-7116 / FAX:0940-51-3299 |
住所 | 〒811-3271 福岡県福津市中央1丁目19-7-202 |
事業所番号 | 介護保険事業所番号:4074500481 障がい居宅事業所番号:4010500116 |
サービス実施地域 | 福津市・宗像市・古賀市・粕屋郡新宮町・福岡市東区・遠賀郡(宗像市及び新宮町の離島は除きます) |
サービス提供時間 | 24時間相談可(早朝・夜間も受けてます) |
サービス内容 | 身体介護・生活援助・通院等介助・同行援護・行動援護・移動支援・喀痰吸引等特定行為(※1) |
職員体制 | 管理者:1名 サービス提供責任者:7名 介護福祉士:16名 社会福祉士:1名 初任者研修:40名 同行援護:12名 行動援護:4名 (2016年3月) |
※1:介護サービス従事者は、基本的には医療行為は行いませんが、主治医や担当看護師の指示がある場合のみ、看護師資格、一定の研修を受けた介護職員等により、その指示に従った、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)・経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)の医療行為を行います。 |
利用料金 |
|||
介護予防訪問介護(要支援1~2の方) | 介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 1168単位/月 | 1,217円/月 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 2335単位/月 | 2,433円/月 | |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 3704単位/月 | 3,860円/月 | |
訪問介護(要介護1~5の方) | ■身体介護の時間区分について | ||
20分未満 | 165単位/回 | 172円/回 | |
20分以上30分未満 | 245単位/回 | 256円/回 | |
30分以上60分未満 | 388単位/回 | 405円/回 | |
60分以上90分未満 | 564単位/回 | 588円/回 | |
以降30分ごとに | +80単位 | ||
■生活援助を行う場合の時間区分について | |||
20分以上45分未満 | 183単位/回 | 191円/回 | |
45分以上 | 225単位/回 | 235円 | |
■身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直し | |||
20分以上 | 67単位/回 | 70円/回 | |
45分以上 | 134単位/回 | 140円/回 | |
70分以上 | 201単位/回 | 210円/回 | |
介護サービス従事者は、基本的には医療行為は行いませんが、主治医や担当看護師の指示がある場合のみ、看護師資格、一定の研修を受けた介護職員等により、その指示に従った、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)・経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)の医療行為を行います。 |
サービス開始の流れ |
|
1 | 利用申し込みを受け付ける |
2 | ご利用者様の居宅を訪問し、事業内容等を説明した後、契約を締結する |
3 | 担当介護支援専門員等より、居宅サービス計画原案等の提供を受ける |
4 | サービス担当者会議に参加する |
5 | 居宅サービス計画に基づき、訪問介護計画を作成し、ご利用者様やご家族様に同意を得る |
6 | 訪問介護計画に基づいてサービスの提供を開始する |
7 | 定期的・継続的にモニタリング(経過管理)を実施し、訪問介護計画の継続・変更などについて検討する |
8 | 定期的あるいは必要に応じて訪問介護計画の変更などを行う |
よくある質問